VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,375,768,918 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,060.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,303,329.3 GB  583,109,235
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,104.7 GB  5,310,334,393
3 Russian Federation  87,452,256.6 GB  1,387,542,443
4 Japan  66,853,503.3 GB  691,118,889
5 United States  52,275,960.4 GB  1,081,085,790
6 Taiwan  50,072,455.2 GB  787,515,704
7 France  45,941,563.8 GB  587,073,576
8 Indonesia  37,947,260.7 GB  884,926,527
9 India  35,506,357.2 GB  765,892,530
10 China  29,437,262.6 GB  770,560,542
11 Viet Nam  29,043,929.2 GB  494,496,357
12 Thailand  19,248,636.6 GB  343,456,328
13 United Arab Emirates  15,517,203.7 GB  516,040,050
14 Hong Kong  14,554,853.0 GB  235,603,182
15 Myanmar  12,775,498.5 GB  223,994,536
16 Philippines  12,766,717.2 GB  314,338,048
17 Malaysia  11,739,400.1 GB  139,174,388
18 Turkmenistan  11,421,060.5 GB  153,704,542
19 Bangladesh  9,454,483.9 GB  386,971,616
20 Ukraine  9,281,952.2 GB  530,619,647
21 Canada  7,987,591.9 GB  81,750,257
22 Saudi Arabia  7,852,214.9 GB  107,576,592
23 Germany  7,777,474.8 GB  239,762,997
24 Turkey  6,650,692.5 GB  97,708,071
25 Singapore  6,607,306.1 GB  379,183,196
26 Iraq  5,636,963.4 GB  224,260,372
27 Australia  5,491,682.8 GB  112,087,328
28 Brazil  5,196,189.4 GB  1,364,249,787
29 United Kingdom  5,163,439.1 GB  125,871,741
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,134.6 GB  72,953,180
31 Pakistan  4,302,583.2 GB  103,986,425
32 Nigeria  3,608,777.2 GB  432,664,205
33 Cambodia  3,152,063.7 GB  91,934,324
34 Kenya  3,046,588.3 GB  182,823,250
35 Mexico  2,439,679.5 GB  43,456,005
36 Argentina  2,102,997.9 GB  29,863,636
37 Oman  1,984,618.8 GB  36,114,289
38 Spain  1,932,107.7 GB  20,892,357
39 Netherlands  1,894,678.4 GB  50,039,861
40 Armenia  1,452,733.0 GB  4,862,918
41 Egypt  1,346,473.6 GB  37,413,838
42 Qatar  1,329,415.5 GB  18,773,571
43 Algeria  1,324,099.6 GB  36,693,171
44 Nepal  1,321,239.5 GB  19,617,041
45 Syrian Arab Republic  1,278,365.5 GB  234,901,289
46 Jordan  1,267,921.5 GB  25,245,606
47 Italy  1,213,632.1 GB  14,752,563
48 Somalia  1,127,704.0 GB  50,979,040
49 New Zealand  1,117,045.5 GB  14,875,401
50 Kyrgyzstan  1,116,122.2 GB  12,528,159
51 Macau  1,044,166.4 GB  18,951,341
52 Sudan  1,040,210.2 GB  39,127,280
53 Kazakhstan  1,023,367.9 GB  14,948,798
54 Colombia  1,012,808.8 GB  19,513,358
55 Sweden  991,034.2 GB  17,090,169
56 Ghana  934,892.9 GB  55,074,106
57 Austria  924,249.2 GB  14,523,141
58 Venezuela  840,769.9 GB  25,629,227
59 Chile  811,356.2 GB  14,035,534
60 Belarus  807,818.3 GB  21,462,665
61 Romania  778,856.1 GB  13,382,103
62 Peru  761,289.2 GB  10,522,424
63 Ethiopia  745,333.5 GB  38,744,203
64 Cote D'ivoire  720,678.3 GB  9,804,285
65 Mongolia  692,512.8 GB  11,280,028
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,034.3 GB  18,987,613
67 Kuwait  665,037.5 GB  10,254,141
68 Morocco  646,471.4 GB  25,186,737
69 Poland  627,050.4 GB  8,754,534
70 Azerbaijan  594,786.9 GB  10,525,574
71 Latvia  586,462.3 GB  3,002,096
72 Yemen  573,451.6 GB  19,533,569
73 Ecuador  563,472.3 GB  53,529,703
74 Norway  542,108.3 GB  4,676,602
75 Switzerland  512,667.7 GB  35,850,322
76 Palestinian Territory Occupied  498,090.6 GB  12,366,045
77 Belgium  468,139.8 GB  6,242,376
78 South Africa  458,075.5 GB  16,940,022
79 Finland  433,602.9 GB  3,889,620
80 Tanzania United Republic of  418,161.7 GB  10,598,527
81 Afghanistan  399,728.3 GB  14,854,339
82 Israel  398,129.7 GB  9,000,937
83 Uganda  371,526.8 GB  18,885,564
84 Portugal  364,323.0 GB  5,749,879
85 Denmark  329,471.1 GB  3,013,199
86 Lithuania  318,697.9 GB  4,043,924
87 Hungary  316,271.1 GB  4,817,881
88 Czech Republic  314,338.5 GB  4,903,452
89 Gabon  302,363.3 GB  3,013,337
90 Georgia  291,903.6 GB  3,518,567
91 Guinea  281,263.4 GB  8,591,830
92 Greece  261,790.1 GB  3,726,967
93 Sri Lanka  251,734.9 GB  6,451,524
94 Bahrain  224,266.3 GB  3,610,803
95 Tunisia  216,321.3 GB  6,045,696
96 Brunei Darussalam  210,833.2 GB  1,597,778
97 Bulgaria  209,905.5 GB  4,105,319
98 Dominican Republic  208,578.9 GB  6,857,825
99 Lebanon  202,251.5 GB  9,004,704
100 Guatemala  201,732.7 GB  4,368,168
101 Uzbekistan  200,955.9 GB  3,995,490
102 Serbia  197,000.0 GB  3,532,071
103 Panama  182,249.5 GB  4,944,090
104 Bolivia  180,650.5 GB  3,189,051
105 Djibouti  162,532.9 GB  4,241,096
106 Paraguay  154,348.2 GB  2,062,651
107 Ireland  135,371.4 GB  1,874,296
108 Slovenia  132,344.1 GB  1,544,505
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,761.6 GB  1,125,721
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,829
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,578.6 GB  1,228,724
112 Moldova Republic of  106,136.7 GB  2,670,326
113 Albania  103,419.5 GB  2,335,463
114 Cuba  103,149.2 GB  2,681,402
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,585.6 GB  1,314,855
117 Jamaica  90,707.4 GB  2,066,184
118 Bhutan  81,074.9 GB  1,678,948
119 Estonia  80,238.4 GB  1,047,965
120 Uruguay  76,110.4 GB  1,116,683
121 Luxembourg  60,829.4 GB  1,318,744
122 Honduras  60,165.8 GB  1,394,185
123 Benin  59,846.5 GB  6,907,105
124 Antigua and Barbuda  58,288.5 GB  1,621,451
125 Cyprus  54,869.5 GB  5,260,229
126 Togo  53,819.4 GB  1,412,385
127 Maldives  51,881.6 GB  902,785
128 Senegal  51,255.0 GB  1,939,602
129 Guam  50,478.0 GB  980,127
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.0 GB  653,063
132 Trinidad and Tobago  41,690.4 GB  637,432
133 Rwanda  40,742.1 GB  1,319,678
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,449.3 GB  3,198,733
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,524
137 Mozambique  33,293.5 GB  2,386,965
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,644.0 GB  815,760
140 Barbados  28,627.7 GB  345,925
141 Madagascar  28,542.5 GB  750,599
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,096
143 Malta  26,565.5 GB  502,266
144 Namibia  25,297.5 GB  750,396
145 Tajikistan  24,903.1 GB  1,198,803
146 Iceland  24,870.0 GB  750,506
147 Puerto Rico  24,135.2 GB  645,450
148 Palau  23,955.7 GB  184,851
149 Reunion  23,269.7 GB  93,467
150 Seychelles  22,120.9 GB  3,414,204
151 Chad  21,497.6 GB  4,514,283
152 Congo The Democratic Republic of The  21,263.0 GB  1,445,251
153 Angola  20,512.6 GB  732,147
154 Mali  18,275.5 GB  1,060,452
155 Burkina Faso  18,081.3 GB  1,561,861
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,582
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,564
159 Zambia  16,202.2 GB  653,866
160 Zimbabwe  15,944.1 GB  2,280,999
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,873
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,190.8 GB  189,128
164 Papua New Guinea  12,640.9 GB  193,711
165 Suriname  11,174.1 GB  310,016
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,201.9 GB  387,727
169 French Polynesia  8,864.9 GB  185,457
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,358
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,265.7 GB  190,549
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.2 GB  99,167
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,230
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.3 GB  337,072
179 Dominica  5,280.3 GB  293,891
180 Martinique  5,224.2 GB  74,778
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,689
183 Congo  4,514.8 GB  122,989
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.1 GB  42,927
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,725
192 Cape Verde  2,753.0 GB  128,247
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.3 GB  47,754
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,665
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,977
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4